| Is deze email niet leesbaar? Lees dan onze website versie | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Allplan Engineering Show 6 maart 2012 te Arnhem |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Maak kennis met de beste oplossing op gebied van Structural Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Wat staat er deze dag op het programma?
|
| Tijd | Programma |
| 09.30u - 10.00u | Ontvangst met koffie |
| 10.00u - 10.15u | Presentatie van de Nemetschek Engineering Group en Allplan |
| 10.15u - 11.00u | Live demo van Allplan Engineering Modelleren, 2D en 3D wapenen voor gebouwen en infrastructuur. Overzicht van de nieuwigheden van versie 2012. |
| 11.00u - 11.25u | Koffiepauze |
| 11.25u - 11.55u | Ervaringen en praktische toepassingen van Allplan: Testimonial door Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs |
| 11.55u - 12.25u | Workshop SmartParts: intelligente parametrische objecten voor engineering |
| 11.55u - 12.25u | Parallelle sessie in zaal 2 voor prospects |
| 12.25u - 13.30u | Lunchpauze |
| 13.30u - 14.00u | Ervaringen en praktische toepassingen van Allplan: Testimonial door Ingenieursburo Van der Werf en Nass - De Kracht van Allplan: Project Rabobank |
| 14.00u - 14.25u | Afsluiting |
| 14.25u - 15.00u | Borrel |
Wij hopen u te mogen begroeten op 6 maart in Burgers' Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem.
Mike Williams
Regional Head of Sales
© 2012 - [email protected] - www.scia-online.com